Seznam hráčů
Detail hráče
Colin White | #5 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (42)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 12. 12. 1977 (věk 47) |
Místo narození: | New Glasgow, NS, CAN |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 215 lbs., 97.5 kg |
Draft: | New Jersey Devils Rok 1996, 2. kolo, 49. místo |
Kariérní statistiky | |
Výhry ve Stanley Cupu: | |
Odehraných zápasů: | 797 |
Gólů celkem: | 21 |
Asistencí celkem: | 108 |
Bodů celkem: | 129 |
Průměr gólů na zápas: | 0.03 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.14 |
Průměr bodů na zápas: | 0.16 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
99-00 | New Jersey Devils | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.90% | 35 | 0 | 310 | - | |
00-01 | New Jersey Devils | 82 | 1 | 19 | 20 | 32 | 155 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 114 | 0.88% | 163 | 0 | 1567 | - | |
01-02 | New Jersey Devils | 73 | 2 | 3 | 5 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2.47% | 177 | 0 | 1468 | - | |
02-03 | New Jersey Devils | 72 | 5 | 8 | 13 | 19 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 6.17% | 56 | 23 | 1417 | - | |
03-04 | New Jersey Devils | 75 | 2 | 11 | 13 | 10 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3.28% | 118 | 0 | 1577 | - | |
05-06 | New Jersey Devils | 73 | 3 | 14 | 17 | -2 | 91 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5.00% | 145 | 199 | 1592 | - | |
06-07 | New Jersey Devils | 69 | 0 | 8 | 8 | -8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.00% | 168 | 174 | 1550 | - | |
07-08 | New Jersey Devils | 57 | 2 | 8 | 10 | -5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7.41% | 106 | 73 | 1122 | - | |
08-09 | New Jersey Devils | 71 | 1 | 17 | 18 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1.47% | 126 | 109 | 1351 | - | |
09-10 | New Jersey Devils | 81 | 2 | 10 | 12 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4.26% | 143 | 126 | 1627 | - | |
10-11 | New Jersey Devils | 69 | 0 | 6 | 6 | -2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0.00% | 109 | 100 | 1301 | - | |
11-12 | San Jose Sharks | 54 | 1 | 3 | 4 | -5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.03% | 65 | 94 | 808 | - | |
Kariéra | -- | 797 | 21 | 108 | 129 | 74 | 869 | 1 | 13 | 0 | 7 | 5 | 0 | 698 | 3.01% | 1411 | 898 | 15690 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
99-00 | New Jersey Devils | 23 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.35% | 69 | 0 | 332 | - | |
00-01 | New Jersey Devils | 25 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00% | 68 | 0 | 419 | - | |
01-02 | New Jersey Devils | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 27 | 0 | 131 | - | |
02-03 | New Jersey Devils | 24 | 0 | 5 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00% | 64 | 0 | 529 | - | |
03-04 | New Jersey Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 22 | 0 | 99 | - | |
05-06 | New Jersey Devils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 16 | 8 | 71 | - | |
06-07 | New Jersey Devils | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 20 | 13 | 149 | - | |
07-08 | New Jersey Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 19 | 4 | 103 | - | |
08-09 | New Jersey Devils | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 19 | 14 | 139 | - | |
09-10 | New Jersey Devils | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 14 | 5 | 95 | - | |
11-12 | San Jose Sharks | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 3 | 2 | 42 | - | |
Kariéra | -- | 114 | 3 | 14 | 17 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 3.41% | 341 | 46 | 2109 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
99-00 | New Jersey Devils | 21 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 1.90 | 1.38 | |
00-01 | New Jersey Devils | 82 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 1.89 | 1.39 | |
01-02 | New Jersey Devils | 73 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 1.82 | 1.11 | |
02-03 | New Jersey Devils | 72 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 1.36 | 1.12 | |
03-04 | New Jersey Devils | 75 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 1.28 | 0.81 | |
05-06 | New Jersey Devils | 73 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 1.25 | 0.82 | |
06-07 | New Jersey Devils | 69 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.68 | |
07-08 | New Jersey Devils | 57 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.46 | 0.47 | |
08-09 | New Jersey Devils | 71 | 0.01 | 0.24 | 0.25 | 0.65 | 0.96 | |
09-10 | New Jersey Devils | 81 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.57 | 0.58 | |
10-11 | New Jersey Devils | 69 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.70 | 0.72 | |
11-12 | San Jose Sharks | 54 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.61 | |
Kariéra | -- | 797 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 1.09 | 0.88 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
99-00 | New Jersey Devils | 23 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.78 | 1.00 | |
00-01 | New Jersey Devils | 25 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 1.68 | 1.00 | |
01-02 | New Jersey Devils | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | |
02-03 | New Jersey Devils | 24 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 1.21 | 0.88 | |
03-04 | New Jersey Devils | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | |
05-06 | New Jersey Devils | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | |
06-07 | New Jersey Devils | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.29 | |
07-08 | New Jersey Devils | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | |
08-09 | New Jersey Devils | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 0.43 | |
09-10 | New Jersey Devils | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.60 | 0.20 | |
11-12 | San Jose Sharks | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
Kariéra | -- | 114 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 1.10 | 0.77 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz