Phoenix Coyotes - Detroit Red Wings (PREVIEW)
(4. zápas 1. kola play off 2010/11)
Začátek zápasu: 21. 04. 2011 v 04:30 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
21. 04. 2011 04:30 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 3 | : | 6 | Preview | Review | Video |
19. 04. 2011 04:30 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video |
16. 04. 2011 19:00 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video |
14. 04. 2011 01:00 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
10. 04. 2011 04:30 | San Jose Sharks | - | Phoenix Coyotes | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu Detroit Red Wings
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
21. 04. 2011 04:30 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 3 | : | 6 | Preview | Review | Video |
19. 04. 2011 04:30 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video |
16. 04. 2011 19:00 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video |
14. 04. 2011 01:00 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
10. 04. 2011 18:30 | Chicago Blackhawks | - | Detroit Red Wings | 3 | : | 4 | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
19. 04. 2011 04:30 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video |
16. 04. 2011 19:00 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video |
14. 04. 2011 01:00 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
06. 03. 2011 02:00 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video |
09. 11. 2010 01:30 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video |
29. 10. 2010 01:30 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video |
17. 10. 2010 03:00 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 1 | : | 2p | Preview | Review | Video |
28. 04. 2010 03:00 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 1 | : | 6 | Preview | Review | Video |
25. 04. 2010 20:00 | Detroit Red Wings | - | Phoenix Coyotes | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
23. 04. 2010 18:00 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 1 | : | 4 | Preview | Review | Video |
Statistiky v 1. kole play off
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | : | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0 | 3W |
Phoenix Coyotes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2W |
Phoenix Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1W |
Phoenix Coyotes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2L |
Statistiky v play off
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | : | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0 | 3W |
Phoenix Coyotes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2W |
Phoenix Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1W |
Phoenix Coyotes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2L |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 261 | : | 241 | 13-10 | 4-4 | 39-43 | 21-14-6 | 26-11-4 | 4-6 | 1W |
Phoenix Coyotes | 82 | 43 | 26 | 13 | 99 | 231 | : | 226 | 7-13 | 5-6 | 40-42 | 21-13-7 | 22-13-6 | 5-5 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Phoenix Coyotes | 41 | 21 | 13 | 7 | 49 | 118 | : | 110 | 3-7 | 3-3 | 19-22 | 6-4 | 1W |
Detroit Red Wings | 41 | 21 | 14 | 6 | 48 | 129 | : | 129 | 5-6 | 0-2 | 17-24 | 4-6 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Detroit Red Wings | 41 | 26 | 11 | 4 | 56 | 132 | : | 112 | 8-4 | 4-2 | 22-19 | 5-5 | 1W |
Phoenix Coyotes | 41 | 22 | 13 | 6 | 50 | 113 | : | 116 | 4-6 | 2-3 | 21-20 | 4-6 | 2L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
7838 | Phoenix Coyotes | - | Detroit Red Wings | 11 | 8 | 15 | 10 | 18 |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Coyotes (-1) | ||||||
bob | daniyi79 | denis59 | heroes | jagr | kojot | manky13 |
miguel | michaelo05 | simplenick | vonsalat |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
barsa14 | bluestar | dilit | insi | loks | m.beranek | mirek65 |
sakal |
Tipovali, že vyhraje Detroit Red Wings (+1.5) | ||||||
coko | crash | dinda | cheap94 | jakubsichta | johann | mad_dan |
machamp | masi | mgucci | packova.ivet | pierre | psychonaut | superman |
033mates033 |
Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
bluestar | heroes | jagr | johann | manky13 | masi | michaelo05 |
mirek65 | simplenick | superman |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
barsa14 | crash | daniyi79 | denis59 | dilit | dinda | cheap94 |
insi | jakubsichta | kojot | mad_dan | m.beranek | mgucci | miguel |
packova.ivet | psychonaut | sakal | vonsalat |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
WSH | - | NYR | 7 | : | 4 | (1:1, 3:1, 3:2) | Review | |||
WPG | - | DET | 2 | : | 3 | (0:1, 1:1, 1:1) | 59:57 | |||
SJS | - | NJD | 3 | : | 2 | (1:0, 0:1, 2:1) | Review | |||
TOR | - | BOS | 4 | : | 3 | (1:0, 1:2, 2:1) | 56:57 | |||
CAR | - | MIN | 0 | : | 3 | (0:1, 0:1, 0:1) | 54:59 | |||
CBJ | - | STL | 5 | : | 4 | (1:0, 1:0, 3:4) | 58:56 | |||
COL | - | MTL | 1 | : | 1 | (1:0, 0:0, 0:1) | 57:55 | |||
CGY | - | NSH | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
DAL | - | UTA | 2 | : | 2 | (0:0, 2:2, -:-) | 37:00 | |||
LAK | - | TBL | 1 | : | 1 | (1:1, -:-, -:-) | 13:55 | |||
VGK | - | BUF | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
SEA | - | EDM | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
05.01. | Grier, Mike | 50 let | |
05.01. | Calder, Kyle | 46 let | |
05.01. | Potter, Corey | 41 let | |
05.01. | Stewart, Anthony | 40 let | |
05.01. | Lehman, Scott | 39 let | |
05.01. | Salak, Alexander | 38 let | |
05.01. | Perreault, Mathieu | 37 let | |
05.01. | Lack, Eddie | 37 let | |
05.01. | Girgensons, Zemgus | 31 let | |
05.01. | Grzelcyk, Matt | 31 let | |
05.01. | Mermis, Dakota | 31 let | |
05.01. | Vorobyev, Mikhail | 28 let | |
05.01. | Roos, Filip | 26 let | |
05.01. | York, Cam | 24 let | |
05.01. | Othmann, Brennan | 22 let | |
05.01. | Wright, Shane | 21 let |
Aktuální přestupy
03.01. | Mermis, Dakota | > | ||||
29.12. | Pavel, Ondrej | > | ||||
29.12. | Parssinen, Juuso | > | ||||
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Colorado Avalanche | 6W |
2. | Los Angeles Kings | 3W |
3. | Dallas Stars | 3W |
4. | Detroit Red Wings | 3W |
5. | San Jose Sharks | 2W |
... | ||
26. | Ottawa Senators | 2L |
27. | Boston Bruins | 2L |
28. | Winnipeg Jets | 2L |
29. | New York Islanders | 3L |
30. | New Jersey Devils | 4L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz