Ottawa Senators - Anaheim Ducks (PREVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 13. 12. 2022 v 01:30 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
13. 12. 2022 01:30 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 3 | : | 0 | Preview | Review | Video |
10. 12. 2022 19:30 | Nashville Predators | - | Ottawa Senators | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video |
09. 12. 2022 02:30 | Dallas Stars | - | Ottawa Senators | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video |
07. 12. 2022 01:00 | Ottawa Senators | - | Los Angeles Kings | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
04. 12. 2022 01:00 | Ottawa Senators | - | San Jose Sharks | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu Anaheim Ducks
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
13. 12. 2022 01:30 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 3 | : | 0 | Preview | Review | Video |
10. 12. 2022 04:00 | Anaheim Ducks | - | San Jose Sharks | 1 | : | 6 | Preview | Review | Video |
07. 12. 2022 04:00 | Anaheim Ducks | - | Carolina Hurricanes | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video |
04. 12. 2022 21:00 | Winnipeg Jets | - | Anaheim Ducks | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video |
03. 12. 2022 20:00 | Minnesota Wild | - | Anaheim Ducks | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
25. 11. 2022 21:00 | Anaheim Ducks | - | Ottawa Senators | 1 | : | 5 | Preview | Review | Video |
29. 01. 2022 18:30 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 1 | : | 2 | Preview | Review | Video |
26. 11. 2021 22:00 | Anaheim Ducks | - | Ottawa Senators | 4 | : | 0 | Preview | Review | Video |
11. 03. 2020 03:00 | Anaheim Ducks | - | Ottawa Senators | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video |
05. 02. 2020 01:30 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 2 | : | 3s | Preview | Review | Video |
08. 02. 2019 01:30 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 4 | : | 0 | Preview | Review | Video |
10. 01. 2019 04:00 | Anaheim Ducks | - | Ottawa Senators | 1 | : | 2p | Preview | Review | Video |
02. 02. 2018 01:00 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 2 | : | 1p | Preview | Review | Video |
07. 12. 2017 04:00 | Anaheim Ducks | - | Ottawa Senators | 3 | : | 0 | Preview | Review | Video |
23. 12. 2016 01:30 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 2 | : | 1p | Preview | Review | Video |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Ottawa Senators | 27 | 11 | 14 | 2 | 24 | 83 | : | 89 | 2-2 | 0-0 | 10-17 | 6-8-0 | 5-6-2 | 5-5 | 1W |
Anaheim Ducks | 28 | 7 | 18 | 3 | 17 | 70 | : | 120 | 6-3 | 2-2 | 10-18 | 5-7-0 | 2-11-3 | 2-8 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Ottawa Senators | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 48 | : | 48 | 0-0 | 0-0 | 3-11 | 2-8 | 1L |
Anaheim Ducks | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 33 | : | 46 | 4-0 | 0-0 | 4-8 | 4-6 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Ottawa Senators | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 35 | : | 41 | 2-2 | 0-0 | 7-6 | 5-5 | 1W |
Anaheim Ducks | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 | 37 | : | 74 | 2-3 | 2-2 | 6-10 | 2-8 | 7L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
22028 | Ottawa Senators | - | Anaheim Ducks | 27 | 2 | 1 | 4 | 22 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
maly.petko | packova.ivet |
Tipovali, že vyhraje Anaheim Ducks (-1) | ||||||
funes |
Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
alexander1986 | funes | hojan | maly.petko |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
abonent | amadore77 | ctibor88 | dilit | dinda | emmett | exxe |
flyers66 | francoa | glum | higuain | ica62 | juventus1 | kerry |
m.beranek | mtl | ondon | packova.ivet | petterson76 | silvia7 | twister |
zizam |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
FLA | - | CAR | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
NYR | - | BOS | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
WSH | - | MIN | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
CBJ | - | DET | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
NYI | - | TOR | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
DAL | - | OTT | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
WPG | - | ANA | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
COL | - | BUF | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
CGY | - | UTA | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VGK | - | PHI | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
SEA | - | VAN | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
SJS | - | TBL | 04:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
02.01. | Svehla, Robert | 56 let | |
02.01. | Norstrom, Mattias | 53 let | |
02.01. | Boucher, Brian | 48 let | |
02.01. | Konopka, Zenon | 44 let | |
02.01. | Jonsson, Lars | 43 let | |
02.01. | Ebbett, Andrew | 42 let | |
02.01. | Cannata, Joe | 35 let | |
02.01. | Bobkov, Igor | 34 let | |
02.01. | Marchenko, Alexey | 33 let | |
02.01. | Pulkkinen, Teemu | 33 let | |
02.01. | Middleton, Jake | 29 let | |
02.01. | Speers, Blake | 28 let | |
02.01. | Carlsson, Gabriel | 28 let | |
02.01. | Thomas, Akil | 25 let | |
02.01. | Caufield, Cole | 24 let |
Aktuální přestupy
29.12. | Pavel, Ondrej | > | ||||
29.12. | Parssinen, Juuso | > | ||||
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
02.01. | Ersson | - dolní část těla | |
01.01. | Spurgeon | - dolní část těla | |
31.12. | Shesterkin | - horní část těla | |
31.12. | Ivan | - horní část těla | |
30.12. | Letang | - dolní část těla | |
30.12. | Guentzel | - horní část těla | |
30.12. | Appleton | - dolní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Colorado Avalanche | 5W |
2. | Los Angeles Kings | 3W |
3. | Montreal Canadiens | 3W |
4. | Dallas Stars | 2W |
5. | Detroit Red Wings | 2W |
... | ||
26. | New Jersey Devils | 3L |
27. | New York Rangers | 4L |
28. | Utah Hockey Club | 5L |
29. | Chicago Blackhawks | 5L |
30. | San Jose Sharks | 8L |
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz