Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mike Ribeiro | #63 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (106)

Mike Ribeiro
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:10. 02. 1980 (věk 44)
Místo narození:Montreal, QC, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:179 lbs., 81.2 kg
Draft:MTL Montreal Canadiens
Rok 1998, 2. kolo, 45. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1074
Gólů celkem:228
Asistencí celkem:565
Bodů celkem:793
Průměr gólů na zápas:0.21
Průměr asistencí na zápas:0.53
Průměr bodů na zápas:0.74
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:2Review000-101000039%18:36
12. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review000-103100056%18:34
15. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview101002001047%16:17
18. 10. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:2Review101+202300043%17:15
19. 10. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview011-120100050%20:03
22. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview112+101000155%20:25
24. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review011+100000031%16:44
26. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:3Review000002300136%20:54
30. 10. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review011+101010140%17:15
01. 11. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators4:3Review011+102102059%19:31
03. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:3Review011021101154%18:18
05. 11. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:1Review011+100001044%19:09
07. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review000001010023%18:03
09. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review011+201200044%18:26
12. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review112+201002050%21:12
14. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3Review000+201100033%23:54
16. 11. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:1Review011001020057%21:18
19. 11. 2014 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:9Review112+202000033%17:44
21. 11. 2014 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:2Review011-102010150%21:25
23. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview000000101047%21:43
26. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000-200100135%22:22
28. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:0pReview000001000243%19:30
30. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review101+102000026%17:47
03. 12. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review101022000165%19:01
05. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review123+222100240%17:46
07. 12. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000-121012142%22:06
10. 12. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:3Review022+300001031%21:36
12. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:5Review011+102000250%17:00
14. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review000-100220024%23:08
17. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview101-102000157%20:40
21. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:6pReview011+103000028%18:40
23. 12. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:5Review011+201000062%15:55
24. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators5:3Review000-200000141%19:16
28. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review011001000050%16:22
30. 12. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4sReview011+202103059%17:22
31. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000-221010147%16:08
03. 01. 2015 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:7pReview022+103100036%15:58
05. 01. 2015 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReview033-100100235%19:17
07. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review000000010067%17:36
09. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2pReview011002000147%16:34
10. 01. 2015 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:3Review000000100144%17:10
14. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:1Review022+101000139%19:11
17. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3Review000000000016%19:01
18. 01. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000-100000011%19:10
21. 01. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1pReview101+122110025%17:24
28. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3pReview033+203011035%18:21
30. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:4sReview011001010148%17:51
31. 01. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:0Review000-2221101020%13:55
01. 02. 2015 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators0:4Review000+100100144%16:42
04. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:3Review000-101000171%16:26
06. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review000001100033%20:54
07. 02. 2015 21:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers3:2Review101+104000019%19:47
08. 02. 2015 21:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3sReview011-200000033%18:58
11. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview000001001057%13:20
13. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review000001000133%16:30
15. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review011+100002150%18:33
18. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:1Review022+202100167%17:53
20. 02. 2015 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators5:2Review011-1201301050%15:35
21. 02. 2015 19:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2sReview000001100023%19:19
23. 02. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:2sReview101003000255%23:48
25. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review011+102000250%17:03
27. 02. 2015 02:30Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Review000-302200338%20:20
28. 02. 2015 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:4Review011-221101042%18:33
03. 03. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:1Review000-101000044%20:36
04. 03. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:1Review000-100010050%21:36
06. 03. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:4Review101+102101053%18:31
08. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review011000210147%21:45
10. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:2pReview000022010037%17:56
13. 03. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review000001200035%18:41
15. 03. 2015 03:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:2Review000000001042%16:38
16. 03. 2015 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:2Review000020002125%14:47
18. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview000001110045%14:58
22. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres3:0Review000001000152%18:45
25. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2pReview022+102001148%20:20
27. 03. 2015 00:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators2:3Review101001100164%16:36
28. 03. 2015 17:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review112+202010040%13:05
29. 03. 2015 23:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:5Review011-200013256%23:55
01. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:5sReview000002001053%23:48
05. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:4pReview011+101000145%20:45
08. 04. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:2Review000-102001044%20:31
10. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Review000-100101233%21:02
12. 04. 2015 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review011001000244%16:23

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2015 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:4pReview000-122201147%26:42
18. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:2Review022+200300150%19:10
19. 04. 2015 21:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:2Review101+123111140%23:26
22. 04. 2015 03:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:2pReview000-104201125%31:56
24. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review011001400153%17:14
26. 04. 2015 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:3Review011+101400053%21:42


Legenda ke statistikám hráčů