Seznam hráčů
Detail hráče
Jakob Chychrun | #6 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (32)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 31. 03. 1998 (věk 26) |
Místo narození: | Boca Raton, FL, USA |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 210 lbs., 95.3 kg |
Klub: | Washington Capitals |
Draft: | Arizona Coyotes Rok 2016, 1. kolo, 16. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 475 |
Gólů celkem: | 78 |
Asistencí celkem: | 142 |
Bodů celkem: | 220 |
Průměr gólů na zápas: | 0.16 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.30 |
Průměr bodů na zápas: | 0.46 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
30. 10. 2024 00:30 | Washington Capitals | - | New York Rangers | 5 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 01:50 |
27. 10. 2024 01:00 | Tampa Bay Lightning | - | Washington Capitals | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 21:31 |
24. 10. 2024 01:30 | Washington Capitals | - | Philadelphia Flyers | 6 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 19:38 |
23. 10. 2024 00:00 | Philadelphia Flyers | - | Washington Capitals | 1 | : | 4 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 19:28 |
20. 10. 2024 01:00 | New Jersey Devils | - | Washington Capitals | 5 | : | 6p | Review | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 27:27 |
18. 10. 2024 01:00 | Washington Capitals | - | Dallas Stars | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 18:47 |
16. 10. 2024 01:00 | Washington Capitals | - | Vegas Golden Knights | 4 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 19:37 |
13. 10. 2024 01:00 | Washington Capitals | - | New Jersey Devils | 3 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 22:09 |
Přestup z Ottawa Senators do Washington Capitals | |||||||||||||||||||
Konec sezóny 2023/24 | |||||||||||||||||||
17. 04. 2024 01:00 | Boston Bruins | - | Ottawa Senators | 1 | : | 3 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22:15 |
16. 04. 2024 01:30 | New York Rangers | - | Ottawa Senators | 4 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:52 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | Washington Capitals | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29% | 0 | 0 | 151 | - | |
Kariéra | -- | 475 | 78 | 142 | 220 | -64 | 316 | 28 | 61 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1133 | 6.88% | 502 | 600 | 10103 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | Washington Capitals | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | |
Kariéra | -- | 475 | 0.16 | 0.30 | 0.46 | 0.67 | 2.39 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
16-17 | Arizona Coyotes | 68 | 7 | 13 | 20 | -14 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8.14% | 109 | 99 | 1134 | - | |
17-18 | Arizona Coyotes | 50 | 4 | 10 | 14 | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 3.92% | 74 | 72 | 1013 | - | |
18-19 | Arizona Coyotes | 53 | 5 | 15 | 20 | -12 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4.27% | 74 | 77 | 1074 | - | |
19-20 | Arizona Coyotes | 63 | 12 | 14 | 26 | 4 | 38 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 8.05% | 75 | 95 | 1414 | - | |
20-21 | Arizona Coyotes | 56 | 18 | 23 | 41 | -6 | 42 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 176 | 10.23% | 59 | 89 | 1310 | - | |
21-22 | Arizona Coyotes | 47 | 7 | 14 | 21 | -20 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 141 | 4.96% | 51 | 66 | 1081 | - | |
22-23 | Arizona Coyotes | 36 | 7 | 21 | 28 | 8 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6.14% | 43 | 56 | 838 | - | |
22-23 | Ottawa Senators | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.67% | 12 | 27 | 252 | - | |
23-24 | Ottawa Senators | 82 | 14 | 27 | 41 | -30 | 60 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 6.86% | 5 | 19 | 1836 | - | |
24-25 | Washington Capitals | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29% | 0 | 0 | 151 | - | |
Kariéra | -- | 475 | 78 | 142 | 220 | -64 | 316 | 28 | 61 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1133 | 6.88% | 502 | 600 | 10103 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
19-20 | Arizona Coyotes | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 13 | 19 | 167 | - | |
Kariéra | -- | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 13 | 19 | 167 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
16-17 | Arizona Coyotes | 68 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.69 | 1.26 | |
17-18 | Arizona Coyotes | 50 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 2.04 | |
18-19 | Arizona Coyotes | 53 | 0.09 | 0.28 | 0.38 | 0.53 | 2.21 | |
19-20 | Arizona Coyotes | 63 | 0.19 | 0.22 | 0.41 | 0.60 | 2.37 | |
20-21 | Arizona Coyotes | 56 | 0.32 | 0.41 | 0.73 | 0.75 | 3.14 | |
21-22 | Arizona Coyotes | 47 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 3.00 | |
22-23 | Arizona Coyotes | 36 | 0.19 | 0.58 | 0.78 | 0.61 | 3.17 | |
22-23 | Ottawa Senators | 12 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.67 | 2.50 | |
23-24 | Ottawa Senators | 82 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.73 | 2.49 | |
24-25 | Washington Capitals | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | |
Kariéra | -- | 475 | 0.16 | 0.30 | 0.46 | 0.67 | 2.39 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
19-20 | Arizona Coyotes | 9 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.89 | 1.89 | |
Kariéra | -- | 9 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.89 | 1.89 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz