Review série 2014/15: St. Louis Blues - Minnesota Wild
(zdroj obrázku: nhlportal.cz)
Máš Like tlačítko pořád aktivní? Ano? Tak na něj klikni a přidej se k dalším fanouškům na Facebooku. Žádná novinka z NHL Ti už neunikne.
ÚTOČNÍCI
Útočníci St. Louis nastříleli všechny branky svého týmu v této sérii. Hlavním ofenzivním hráčem byl Rus Vladimir Tarasenko, jenž byl druhým nejproduktivnějším hráčem celé série se sedmi body za šest branek a jednu asistenci. Ve druhém utkání zaznamenal hattrick a ve čtvrtém se mu podařilo vstřelit dvě branky. Druzí nejproduktivnější forvardi byli Alexander Steen a Patrik Berglund se čtyřmi body. Další útočníci už ale zaostávali, zklamali hlavně David Backes, Jori Lehtera a T.J. Oshie, jejichž dva body nejsou zrovna úchvatným výsledkem.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
1. | Vladimir Tarasenko | Pravé křídlo | 6 | 6 | 1 | 7 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 42.86% | |
2. | Patrik Berglund | Centr | 6 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18% | |
3. | Alexander Steen | Levé křídlo | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | |
4. | Jaden Schwartz | Levé křídlo | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | |
5. | T.J. Oshie | Pravé křídlo | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | |
6. | David Backes | Centr | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | |
7. | Jori Lehtera | Centr | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
8. | Ryan Reaves | Pravé křídlo | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | |
9. | Paul Stastny | Centr | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | |
10. | Chris Porter | Levé křídlo | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
Minnesotě zařídila postup první útočná trojice ve složení Zach Parise, Mikael Granlund a Jason Pominville, která dohromady vyprodukovala 17 bodů. K nim se přidali Švýcar Nino Niederreiter a kapitán Mikko Koivu, od kterého se však čekalo asi trochu víc, i když finský centr má na práci hlavně tu černou práci a to, aby vynuloval útočníky soupeře, což se mu podařilo. Víc bodů mohl nasbírat i Rakušan Thomas Vanek, ale jinak to byl právě útok Wild, díky kterému tým do dalšího kola postoupil.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
1. | Zach Parise | Levé křídlo | 6 | 3 | 4 | 7 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27% | |
2. | Jason Pominville | Pravé křídlo | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.53% | |
3. | Mikael Granlund | Centr | 6 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00% | |
4. | Nino Niederreiter | Pravé křídlo | 6 | 3 | 1 | 4 | +1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27.27% | |
5. | Mikko Koivu | Centr | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | |
6. | Justin Fontaine | Pravé křídlo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00% | |
7. | Charlie Coyle | Centr | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | |
8. | Thomas Vanek | Levé křídlo | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
9. | Chris Stewart | Pravé křídlo | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
10. | Jason Zucker | Levé křídlo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% |
OBRÁNCI
Ve velmi silné obraně Blues bodovali hned dva hráči, což mohlo být jedním z klíčových faktorů neúspěchů klubu. V defenzivě Blues jsme ale také našli nejproduktivnějšího hráče celé série Kevina Shattenkirka, jenž si připsal osm asistencí, avšak žádný gól. Na dva góly nahrál svým spoluhráčům Alex Pietrangelo, ale tím u bodových příspěvku zadáků končíme. Všechny zápasy odehráli i Jay Bouwmeester, Zbyněk Michálek, Carl Gunarsson a Barret Jackman, ale ani jeden z nich bod nezaznamenal.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
1. | Kevin Shattenkirk | Obránce | 6 | 0 | 8 | 8 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | |
2. | Alex Pietrangelo | Obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00% | |
3. | Jay Bouwmeester | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
4. | Zbyněk Michálek | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
5. | Carl Gunnarsson | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
6. | Barret Jackman | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
To obránci Minnesoty se gólově činili více. Celkem nastříleli čtyři góly a přidali tři asistence, nejproduktivnější byli Marco Scandella a Jared Spurgeon se třemi body. Na rozdíl od obránců Blues byli ti minnesotští disciplinovaní, na trestnou lavici si šli sednout celkem jen dvakrát.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
1. | Marco Scandella | Obránce | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18% | |
2. | Jared Spurgeon | Obránce | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | |
3. | Matt Dumba | Obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | |
4. | Ryan Suter | Obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
5. | Jordan Leopold | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
6. | Jonas Brodin | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
BRANKÁŘI
V brance St. Louis začínal ve všech šesti utkáních Jake Allen, který obecně nechytal špatně, ale několik branek, které možná mohly změnit průběh několika střetnutí, padá na jeho vrub. Na posledních 26 minut celé série se dostal do branky i jednička ze základní části Brian Elliott.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | Jake Allen | Brankář | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 125 | 90.40% | 2.20 | 328 | |
2. | Brian Elliott | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.71% | 2.31 | 26 |
Wild spoléhali stejně jako v závěru základní části na Devana Dubnyka, který jednou vychytal nulu a celkově pustil v šesti zápasech 13 střel. Ve čtvrtém utkání dostal za jasného stavu pro Blues šanci také Darcy Kuemper, jemuž se podařilo nepustit během 23 odchytaných minut za svá záda ani jednu střelu.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | Devan Dubnyk | Brankář | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 149 | 91.28% | 2.32 | 336 | |
2. | Darcy Kuemper | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 0.00 | 23 |
ÚHEL POHLEDU
Wild si postup díky dobrým defenzivním výkonům v některých zápasech jistě zasloužili, ale před sérií nebyli označováni za favority. St. Louis bylo tabulkově lépe postavené, když vyhrálo Centrální divizi, zatímco hokejisté Minnesoty postoupili do play off z první divoké karty. Divočáci se střetnou potřetí za sebou se Chicagem, které je v předchozích dvou případech vyřadili.
St. Louis Blues - Minnesota Wild 2:4 po zápasech 2:4, 4:1, 0:3, 6:1, 1:4, 1:4
Nejčtenější články v sekci Review
Snový debut Dobeše. Na ledě Floridy přepisoval his...
Česká brankářská škola se opět může tetelit blahem. Jakub Dobeš si odbyl premiéru na ledě úřadujícího šampiona. Při premiéře se bl...
Obrat z říše snů. Krakeni otočili "ztracený" zápas...
V hokejovém světě není nouze o dramatické momenty, ale to, co předvedli hráči Seattle Kraken v zápase proti Vancouveru Canucks, se...
Mitch Marner zazářil hattrickem proti Detroit Red ...
V hokejovém světě občas nastanou okamžiky, které fanoušky zvednou ze sedadel a připomenou jim, proč tento sport milují. Jeden z ta...
Nejčtenější články na NHLportal.cz
Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď...
Po slibném začátku dolehla na Manhattan obrovská krize. Rangers se propadají tabulkou každým zápasem a mizí z pozic, které zaručuj...
Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horš...
Bruce Boudreau měl za sebou 16letou kariéru hlavního trenéra NHL a viděl snad všechno. Ale to, co vidí jako úplný kolaps New York ...
Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobř...
Zatímco všechny řeči se ve Vancouveru Canucks točí v těchto dnech okolo "roztržky" mezi hvězdami Eliasem Petterssonem a JT Millere...
Diskuze k článku
DOPORUČUJEME
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
WSH | - | BOS | 3 | : | 1 | (2:1, 0:0, 1:0) | Review | |||
TOR | - | NYI | 3 | : | 1 | (1:0, 1:1, 1:0) | Review | |||
VGK | - | MTL | 2 | : | 3 | (2:0, 0:1, 0:2) | Review | |||
CHI | - | STL | 2 | : | 6 | (1:2, 0:3, 1:1) | Review | |||
DET | - | PIT | 4 | : | 2 | (1:1, 1:0, 2:1) | Review | |||
CBJ | - | CAR | 4 | : | 3p | (2:1, 0:2, 1:0, 2:0) | Review | |||
DAL | - | BUF | 4 | : | 2 | (0:0, 1:1, 3:1) | Review | |||
MIN | - | NSH | 5 | : | 3 | (1:2, 3:1, 1:0) | Review | |||
COL | - | WPG | 5 | : | 2 | (1:0, 1:2, 3:0) | Review | |||
ANA | - | NJD | 3 | : | 2 | (1:0, 0:0, 2:2) | Review | |||
SJS | - | PHI | 0 | : | 4 | (0:1, 0:2, 0:1) | Review | |||
CGY | - | VAN | 2 | : | 1 | (1:0, 0:0, 1:1) | 53:55 | |||
EDM | - | UTA | 4 | : | 1 | (1:1, 2:0, 1:0) | Review |
Přímé přenosy v TV
02. 01. 2025 00:00 | ||||||||||
LAK | - | NJD | 00:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
>> další přenosy NHL v TV |
Narozeniny hráčů
01.01. | Holik, Bobby | 54 let | |
01.01. | Carter, Jeff | 40 let | |
01.01. | Brule, Gilbert | 38 let | |
01.01. | Setoguchi, Devin | 38 let | |
01.01. | Hornqvist, Patric | 38 let | |
01.01. | Olver, Mark | 37 let | |
01.01. | Hamilton, Freddie | 33 let | |
01.01. | Hawryluk, Jayce | 29 let | |
01.01. | Snively, Joe | 29 let | |
01.01. | Vaakanainen, Urho | 26 let | |
01.01. | Perfetti, Cole | 23 let | |
01.01. | Savoie, Matt | 21 let |
Aktuální přestupy
29.12. | Pavel, Ondrej | > | ||||
29.12. | Parssinen, Juuso | > | ||||
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
31.12. | Ivan | - horní část těla | |
31.12. | Shesterkin | - horní část těla | |
30.12. | Appleton | - dolní část těla | |
30.12. | Guentzel | - horní část těla | |
30.12. | Letang | - dolní část těla | |
29.12. | Gostisbehere | - horní část těla | |
28.12. | Faksa | - dolní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Colorado Avalanche | 5W |
2. | Montreal Canadiens | 3W |
3. | Seattle Kraken | 2W |
4. | Dallas Stars | 2W |
5. | Detroit Red Wings | 2W |
... | ||
26. | Nashville Predators | 3L |
27. | New York Rangers | 4L |
28. | Utah Hockey Club | 5L |
29. | Chicago Blackhawks | 5L |
30. | San Jose Sharks | 8L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz