Seznam hráčů
Detail hráče
Matt Fraser | #0 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (22)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 20. 05. 1990 (věk 34) |
Místo narození: | Red Deer, AB, Canada |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 206 lbs., 93.4 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 87 |
Gólů celkem: | 11 |
Asistencí celkem: | 6 |
Bodů celkem: | 17 |
Průměr gólů na zápas: | 0.13 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.07 |
Průměr bodů na zápas: | 0.20 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
11-12 | Dallas Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | - | |
12-13 | Dallas Stars | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 13 | 8 | 142 | - | |
13-14 | Boston Bruins | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38% | 10 | 5 | 136 | 50.00% | |
14-15 | Boston Bruins | 24 | 3 | 0 | 3 | -5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10.34% | 42 | 4 | 253 | - | |
14-15 | Edmonton Oilers | 36 | 5 | 4 | 9 | -11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.94% | 69 | 16 | 421 | 100.00% | |
Kariéra | -- | 87 | 11 | 6 | 17 | -16 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 8.94% | 134 | 34 | 956 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
13-14 | Boston Bruins | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.00% | 4 | 0 | 46 | - | |
Kariéra | -- | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.00% | 4 | 0 | 46 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
11-12 | Dallas Stars | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
12-13 | Dallas Stars | 12 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.00 | 1.42 | |
13-14 | Boston Bruins | 14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.71 | 0.93 | |
14-15 | Boston Bruins | 24 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.29 | 1.21 | |
14-15 | Edmonton Oilers | 36 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.28 | 1.75 | |
Kariéra | -- | 87 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.31 | 1.41 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
13-14 | Boston Bruins | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | |
Kariéra | -- | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz