Seznam hráčů
Detail hráče
Lasse Kukkonen | #28 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (3)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 18. 09. 1981 (věk 43) |
Místo narození: | Oulu, FIN |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Draft: | Chicago Blackhawks Rok 2003, 5. kolo, 151. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 159 |
Gólů celkem: | 6 |
Asistencí celkem: | 16 |
Bodů celkem: | 22 |
Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.10 |
Průměr bodů na zápas: | 0.14 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
03-04 | Chicago Blackhawks | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 7 | 0 | 137 | - | |
06-07 | Chicago Blackhawks | 54 | 5 | 9 | 14 | 5 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 45 | 11.11% | 32 | 98 | 896 | - | |
06-07 | Philadelphia Flyers | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 21 | 53 | 370 | - | |
07-08 | Philadelphia Flyers | 53 | 1 | 4 | 5 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 40 | 111 | 835 | - | |
08-09 | Philadelphia Flyers | 22 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 15 | 24 | 236 | - | |
Kariéra | -- | 159 | 6 | 16 | 22 | 3 | 90 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 104 | 5.77% | 115 | 286 | 2474 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
07-08 | Philadelphia Flyers | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 24 | 37 | 216 | - | |
Kariéra | -- | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 24 | 37 | 216 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
03-04 | Chicago Blackhawks | 10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.90 | |
06-07 | Chicago Blackhawks | 54 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.56 | 0.83 | |
06-07 | Philadelphia Flyers | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.45 | |
07-08 | Philadelphia Flyers | 53 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.72 | 0.58 | |
08-09 | Philadelphia Flyers | 22 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | |
Kariéra | -- | 159 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.57 | 0.65 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
07-08 | Philadelphia Flyers | 14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | |
Kariéra | -- | 14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz