Seznam hráčů
Detail hráče
Jiri Sekac | #36 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (33)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Levé křídlo |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 10. 06. 1992 (věk 32) |
Místo narození: | Kladno, Czech Republic |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 108 |
Gólů celkem: | 10 |
Asistencí celkem: | 19 |
Bodů celkem: | 29 |
Průměr gólů na zápas: | 0.09 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.18 |
Průměr bodů na zápas: | 0.27 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2014/15 | 2015/16 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2014/15 | 2015/16 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
14-15 | Montreal Canadiens | 50 | 7 | 9 | 16 | -2 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12.50% | 49 | 26 | 691 | - | |
14-15 | Anaheim Ducks | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.90% | 26 | 3 | 246 | - | |
15-16 | Anaheim Ducks | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.45% | 18 | 10 | 269 | - | |
15-16 | Chicago Blackhawks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 7 | 0 | 61 | - | |
15-16 | Arizona Coyotes | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 25 | 8 | 127 | 100.00% | |
Kariéra | -- | 108 | 10 | 19 | 29 | -5 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 7.46% | 125 | 47 | 1394 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
14-15 | Anaheim Ducks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 15 | 3 | 80 | - | |
Kariéra | -- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 15 | 3 | 80 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
14-15 | Montreal Canadiens | 50 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 1.12 | |
14-15 | Anaheim Ducks | 19 | 0.11 | 0.26 | 0.37 | 0.21 | 1.53 | |
15-16 | Anaheim Ducks | 22 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 1.32 | |
15-16 | Chicago Blackhawks | 6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.83 | |
15-16 | Arizona Coyotes | 11 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.91 | 0.82 | |
Kariéra | -- | 108 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 1.24 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
14-15 | Anaheim Ducks | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.86 | |
Kariéra | -- | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.86 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz