Preview série 2016/17: Ottawa Senators - New York Rangers
(zdroj obrázku: nhlportal.cz)
Máš Like tlačítko pořád aktivní? Ano? Tak na něj klikni a přidej se k dalším fanouškům na Facebooku. Žádná novinka z NHL Ti už neunikne.
ÚTOČNÍCI
Ottawský generální manažer Dorion věděl přesně co dělá, když si v létě od svého nynějšího soupeře pořídil specialistu na vyřazovací boje Dericka Brassarda. Bývalá šestka draftu nikdy nenaplnila v základní části sezony naplno svůj potenciál. To se však nedá říct o play off a Brassard to svými osmi body proti Medvědům naprosto potvrdil. Hlavním hrdinou proti družině trenéra Cassidyho se však stal Bobby Ryan, jež má na svědomí dva vítězné góly a dohromady nastřádal sedm bodů. Další útočníci již tak produktivní nebyli. Mike Hoffman vsítil dva góly, stejnou porci má též navrátilec do sestavy Clarke MacArthur, defenzivní povinnosti plní Jean-Gabriel Pageau.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Derick Brassard | Centr | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76% | 14 | 1 | 125 | 45.38% | |
2. | Bobby Ryan | Pravé křídlo | 6 | 4 | 3 | 7 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25.00% | 14 | 3 | 96 | 0.00% | |
3. | Mike Hoffman | Levé křídlo | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53% | 9 | 1 | 126 | 0.00% | |
4. | Clarke MacArthur | Levé křídlo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20.00% | 7 | 2 | 86 | 0.00% | |
5. | Kyle Turris | Centr | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | 10 | 1 | 118 | 54.64% | |
6. | Mark Stone | Pravé křídlo | 6 | 1 | 1 | 2 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56% | 12 | 4 | 127 | 25.00% | |
7. | Viktor Stalberg | Levé křídlo | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 8 | 5 | 88 | 0.00% | |
8. | Jean-Gabriel Pageau | Centr | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 23 | 12 | 99 | 50.65% | |
9. | Ryan Dzingel | Levé křídlo | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 11 | 2 | 68 | 0.00% | |
10. | Zack Smith | Centr | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 16 | 3 | 106 | 56.06% |
I na druhé straně barikády stojí na čele bodování po prvním kole plejer, který oblékal ještě minulý rok opačné barvy. Mika Zibanejad se stal se čtyřmi body nejproduktivnějším forvardem Rangers, kteří svedli defenzivní bitvu proti Montréal Canadiens. Celkem čtyři útočníci dali proti Habs vítězné góly. Kromě Zibanejada jsou to Mats Zuccarelo (3+0), Rick Nash (2+1) a Tanner Glass (1+0). Více než jednu branku se poté podařilo vstřelit ještě Jesperu Fastovi (2+1) a Michaelu Grabnerovi (2+0).
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Mika Zibanejad | Centr | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7.69% | 11 | 9 | 99 | 49.04% | |
2. | Mats Zuccarello | Pravé křídlo | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25.00% | 16 | 7 | 125 | 0.00% | |
3. | Rick Nash | Pravé křídlo | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8.70% | 10 | 4 | 108 | 0.00% | |
4. | Jesper Fast | Pravé křídlo | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33% | 24 | 4 | 90 | 66.67% | |
5. | Michael Grabner | Pravé křídlo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67% | 12 | 2 | 80 | 0.00% | |
6. | Derek Stepan | Centr | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 7 | 7 | 128 | 37.25% | |
7. | Jimmy Vesey | Levé křídlo | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 11 | 1 | 90 | 0.00% | |
8. | Tanner Glass | Levé křídlo | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 15 | 1 | 29 | 0.00% | |
9. | Chris Kreider | Levé křídlo | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 19 | 4 | 97 | 0.00% | |
10. | Kevin Hayes | Centr | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 10 | 6 | 115 | 57.55% |
OBRÁNCI
Ottawa je laděná defenzivně. Její obranné řady jsou jedněmi z nejkvalitnějších v lize vedené kapitánem Erikem Karlssonem, který během šesti zápasů posbíral stejný počet bodů (všechny za asistence) a dva z nich v početních výhodách.Dion Phaneuf zaznamenal jednu trefu a to hned vítěznou. Mark Borowiecki se nebojí shodit rukavice, Marc Methot přitvrzuje hru tvrdými hity a Cody Ceci vyrostl ve skvělého defenzivního zadáka, jež blokuje až neskutečné množství střel.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Erik Karlsson | Obránce | 6 | 0 | 6 | 6 | +3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 12 | 12 | 183 | 0.00% | |
2. | Dion Phaneuf | Obránce | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.11% | 13 | 10 | 155 | 0.00% | |
3. | Chris Wideman | Obránce | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 6 | 2 | 66 | 0.00% | |
4. | Fredrik Claesson | Obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 2 | 32 | 0.00% | |
5. | Mark Borowiecki | Obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 8 | 1 | 21 | 0.00% | |
6. | Ben Harpur | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 9 | 5 | 76 | 0.00% | |
7. | Marc Methot | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 25 | 6 | 104 | 0.00% | |
8. | Cody Ceci | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 7 | 23 | 153 | 0.00% |
Před zahájením vyřazovacích bojů jsme pasovali Brady Skjeie do role skrytého rozhodujícího faktoru, kterou následně potvrdil během úvodního kola. Krom dvou gólů rozdal též dvaadvacet hitů. Ostatní beci sbírali pouze asistence, přičemž pouze kapitán týmu Ryan McDonagh (0+2) měl více než jednu. Zadáci Rangers jsou ladění spíše defezivně, tudíž blokují vlastním tělem mnoho projektilů a zároveň umí hru přitvrdit mnoha bodyčeky.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Brady Skjei | Obránce | 6 | 2 | 0 | 2 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22% | 22 | 4 | 114 | 0.00% | |
2. | Ryan McDonagh | Obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | 19 | 15 | 159 | 0.00% | |
3. | Kevin Klein | Obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 19 | 0.00% | |
4. | Nick Holden | Obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 24 | 12 | 98 | 0.00% | |
5. | Dan Girardi | Obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 17 | 21 | 134 | 0.00% | |
6. | Brendan Smith | Obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | +5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 12 | 8 | 123 | 0.00% | |
7. | Marc Staal | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 11 | 14 | 120 | 0.00% |
BRANKÁŘI
Gólman Craig Anderson disponuje zatím skvělým průměrem 92,12% pochytaných střel Bruins a 1.94 inkasovaného gólu na zápas. V jednom ze zápasů si připsal jednu nulu a Sens na něj budou spoléhat i bv této sérii.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | Craig Anderson | Brankář | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 165 | 92.12% | 1.94 | 403 |
Henrik Lundqvist v posledním období svými výkony uvadal. Nepovedla se mu základní část a nad jeho schopností táhnout ještě ve svém věku tým v play off se snášel otazník. Všechny pochybovače však v prvním kole naprosto umlčel, ktdyž jednoznačně vyhrál souboj proti Careymu Priceovi a připsal si 94.66% zastavených střel, jež na něj hokejisté Montréalu vyslali. Bude se mu stejně dařit též proti Ottawě.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | Henrik Lundqvist | Brankář | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 206 | 94.66% | 1.70 | 389 |
ÚHEL POHLEDU
Bitva, v níž je favoritem tým z USA, bude velmi záviset na gólmanech. Rozhodujícím faktorem by se mohla stát forma dua Brassard-Ryan, na níž stojí ofenziva Sens. Tato série je nevypočitatelná jako výsledek sporu KLDR a USA. Zkuste si hodit mincí. Může vyhrát kdokoliv.
ROZPIS ZAPASŮ
Tip redakce:
Tomáš David- 4:2, postoupí Ottawa Senators
Jakub Šerák- 4:2, postoupí New York Rangers
Šimon Rogner- 4:3, postoupí New York Rangers
Nejčtenější články v sekci Preview
Preview 2024/2025: New Jersey Devils
Ďáblové se v posledních letech vyšplhali mezi ambiciózní celky, které patří svým kádrem i hrou do play-off. Loňský ročník Devils n...
Preview 2024/2025: Buffalo Sabres
Prokletí neúčastí v play-off pokračuje. Buffalo v posledních letech nabralo vzestupný směr, a začalo se přibližovat hranicím vyřaz...
Preview 2024/2025: Utah Hockey Club
Arizona byla dlouhodobě považována za jeden z nejslabších článků ligy. Po problémech v organizaci vše vyústilo ve stěhování, které...
Nejčtenější články na NHLportal.cz
Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v p...
Draft 2025 přinese do prostředí nejlepší hokejové ligy světa mnoho dalších nadějných talentů. Největší šanci na první volbu má v m...
Proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmysl...
Objevte, proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmyslu, známé svou bezpečnou platformou, inovativními funkcemi a přístupem z...
Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď...
Po slibném začátku dolehla na Manhattan obrovská krize. Rangers se propadají tabulkou každým zápasem a mizí z pozic, které zaručuj...
Diskuze k článku
DOPORUČUJEME
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
NJD | - | NYR | 5 | : | 0 | (1:0, 2:0, 2:0) | Review | |||
TOR | - | WPG | 2 | : | 5 | (0:1, 1:1, 1:3) | Review | |||
BOS | - | WSH | 4 | : | 1 | (1:0, 0:1, 3:0) | Review | |||
DET | - | STL | 0 | : | 4 | (0:1, 0:2, 0:1) | Review | |||
FLA | - | TBL | 0 | : | 4 | (0:3, 0:0, 0:1) | Review | |||
PIT | - | PHI | 7 | : | 3 | (4:1, 1:2, 2:0) | Review | |||
CBJ | - | MTL | 5 | : | 4 | (2:0, 1:3, 2:1) | Review | |||
NYI | - | BUF | 1 | : | 7 | (0:2, 1:3, 0:2) | Review | |||
NSH | - | CAR | 5 | : | 2 | (1:0, 1:0, 3:2) | Review | |||
MIN | - | CHI | 4 | : | 3 | (1:1, 1:1, 2:1) | Review | |||
VAN | - | SJS | 4 | : | 3 | (1:1, 3:0, 0:2) | Review | |||
UTA | - | DAL | 2 | : | 3 | (1:1, 0:2, 1:0) | Review | |||
VGK | - | ANA | 3 | : | 1 | (1:0, 0:0, 2:1) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
26.12. | Delmore, Andy | 48 let | |
26.12. | Goren, Lee | 47 let | |
26.12. | Osala, Oskar | 37 let | |
26.12. | Kundratek, Tomas | 35 let | |
26.12. | Mozik, Vojtech | 32 let | |
26.12. | Cave, Colby | nedožitých 30 let | |
26.12. | Colangelo, Sam | 23 let | |
26.12. | Carlsson, Leo | 20 let |
Aktuální přestupy
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
18.12. | Joseph, Pierre-Olivier | > | ||||
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Vegas Golden Knights | 4W |
2. | Colorado Avalanche | 3W |
3. | Edmonton Oilers | 3W |
4. | Boston Bruins | 2W |
5. | Winnipeg Jets | 2W |
... | ||
26. | Chicago Blackhawks | 2L |
27. | Utah Hockey Club | 2L |
28. | Detroit Red Wings | 3L |
29. | San Jose Sharks | 5L |
30. | Seattle Kraken | 5L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Přestupové spekulace: Jimmy Butler dává přednost odchodu z Miami
» Vánoční spekulace: Denver a Porter v centru dění
» Vánoční dárek pro Carusa. Oklahomu mu vylepšila smlouvu
» Velká smůla pro Orlando. Magic mají dalšího zraněného hráče
» Přestupové spekulace: Spurs krouží okolo hvězdy Kings
» Přestupové spekulace: Hawks se opět snaží vyměnit Clinta Capelu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz