Seznam hráčů
Detail hráče
Mark Jankowski | #17 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (21)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 13. 09. 1994 (věk 30) |
Místo narození: | Hamilton, ON, CAN |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 212 lbs., 96.2 kg |
Klub: | Nashville Predators |
Draft: | Calgary Flames Rok 2012, 1. kolo, 21. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 382 |
Gólů celkem: | 59 |
Asistencí celkem: | 56 |
Bodů celkem: | 115 |
Průměr gólů na zápas: | 0.15 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.15 |
Průměr bodů na zápas: | 0.30 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
08. 04. 2018 04:00 | CGY | - | VGK | 7 | : | 1 | Review | Mark Jankowski | 4 | 0 | 4 | +3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58% | 15:48 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz