Seznam hráčů
Detail hráče
Denton Mateychuk | #5 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (2)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 12. 07. 2004 (věk 20) |
Místo narození: | Winnipeg, CAN |
Výška: | 5-11, 1.80m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2022, 1. kolo, 12. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 42 |
Gólů celkem: | 4 |
Asistencí celkem: | 9 |
Bodů celkem: | 13 |
Průměr gólů na zápas: | 0.10 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.21 |
Průměr bodů na zápas: | 0.31 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
13. 04. 2025 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 19:45 |
11. 04. 2025 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 19:29 |
09. 04. 2025 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 18:15 |
06. 04. 2025 01:00 | Toronto Maple Leafs![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 18:13 |
06. 04. 2025 23:00 | Ottawa Senators![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 19:12 |
04. 04. 2025 01:30 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 3 | : | 7 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 16:46 |
02. 04. 2025 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 8 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 18:52 |
30. 03. 2025 00:00 | Ottawa Senators![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 23:03 |
29. 03. 2025 00:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 7 | : | 6p | Review | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | 17:58 |
25. 03. 2025 00:30 | New York Islanders![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 13:01 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 42 | 4 | 9 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.76% | 0 | 0 | 759 | - | |
Kariéra | -- | 42 | 4 | 9 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.76% | 0 | 0 | 759 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 42 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.43 | 0.98 | |
Kariéra | -- | 42 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.43 | 0.98 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 42 | 4 | 9 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.76% | 0 | 0 | 759 | - | |
Kariéra | -- | 42 | 4 | 9 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.76% | 0 | 0 | 759 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 42 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.43 | 0.98 | |
Kariéra | -- | 42 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.43 | 0.98 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz