Seznam hráčů
Detail hráče
Lian Bichsel | #6 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (2)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 18. 05. 2004 (věk 20) |
Místo narození: | Olten, SUI |
Výška: | 6-7, 2.01m |
Váha: | 231 lbs., 104.8 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2022, 1. kolo, 18. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 29 |
Gólů celkem: | 2 |
Asistencí celkem: | 3 |
Bodů celkem: | 5 |
Průměr gólů na zápas: | 0.07 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.10 |
Průměr bodů na zápas: | 0.17 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
28. 03. 2025 02:00 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 14:30 |
27. 03. 2025 03:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 14:56 |
25. 03. 2025 01:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 13:04 |
22. 03. 2025 19:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 14:54 |
21. 03. 2025 01:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 13:23 |
19. 03. 2025 01:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 13:39 |
16. 03. 2025 20:30 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 14:35 |
10. 03. 2025 02:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 15:43 |
09. 03. 2025 05:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 5 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 15:09 |
07. 03. 2025 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 13:18 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.69% | 0 | 0 | 429 | - | |
Kariéra | -- | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.69% | 0 | 0 | 429 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 29 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.90 | 0.90 | |
Kariéra | -- | 29 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.90 | 0.90 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.69% | 0 | 0 | 429 | - | |
Kariéra | -- | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.69% | 0 | 0 | 429 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 29 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.90 | 0.90 | |
Kariéra | -- | 29 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.90 | 0.90 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz