Seznam hráčů
Detail hráče
Tyson Kozak | #48 | Centr

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 29. 12. 2002 (věk 22) |
Místo narození: | Souris, CAN |
Výška: | 5-11, 1.80m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2021, 7. kolo, 193. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 18 |
Gólů celkem: | 3 |
Asistencí celkem: | 2 |
Bodů celkem: | 5 |
Průměr gólů na zápas: | 0.17 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.11 |
Průměr bodů na zápas: | 0.28 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
28. 03. 2025 00:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 09:07 |
26. 03. 2025 00:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 10:47 |
23. 03. 2025 20:00 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44% | 13:12 |
22. 03. 2025 19:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33% | 11:07 |
21. 03. 2025 02:00 | Utah Hockey Club![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 44% | 13:33 |
18. 03. 2025 00:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40% | 10:07 |
15. 03. 2025 17:30 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83% | 09:04 |
01. 02. 2025 01:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13% | 10:02 |
29. 01. 2025 01:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50% | 09:08 |
24. 01. 2025 03:00 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33% | 13:04 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | 192 | 48.80% | |
Kariéra | -- | 18 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | 192 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 18 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.61 | |
Kariéra | -- | 18 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.61 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | 192 | 48.80% | |
Kariéra | -- | 18 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | 192 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 18 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.61 | |
Kariéra | -- | 18 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.61 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz