Seznam hráčů
Detail hráče
Fedor Svechkov | #40 | Centr

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 05. 04. 2003 (věk 21) |
Místo narození: | Togliatti, RUS |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 187 lbs., 84.8 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2021, 1. kolo, 19. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 42 |
Gólů celkem: | 7 |
Asistencí celkem: | 7 |
Bodů celkem: | 14 |
Průměr gólů na zápas: | 0.17 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.17 |
Průměr bodů na zápas: | 0.33 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
28. 03. 2025 01:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 14:31 |
26. 03. 2025 00:30 | Carolina Hurricanes![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 14:29 |
23. 03. 2025 00:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57% | 11:23 |
23. 03. 2025 23:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40% | 13:29 |
21. 03. 2025 01:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55% | 11:55 |
19. 03. 2025 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25% | 15:42 |
16. 03. 2025 01:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 1 | : | 0p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20% | 13:49 |
15. 03. 2025 03:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25% | 14:42 |
12. 03. 2025 03:30 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:46 |
09. 03. 2025 03:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 14:54 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 42 | 7 | 7 | 14 | -11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12.73% | 0 | 0 | 527 | 37.04% | |
Kariéra | -- | 42 | 7 | 7 | 14 | -11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12.73% | 0 | 0 | 527 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 42 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.19 | 1.31 | |
Kariéra | -- | 42 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.19 | 1.31 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 42 | 7 | 7 | 14 | -11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12.73% | 0 | 0 | 527 | 37.04% | |
Kariéra | -- | 42 | 7 | 7 | 14 | -11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12.73% | 0 | 0 | 527 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 42 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.19 | 1.31 | |
Kariéra | -- | 42 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.19 | 1.31 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz