Seznam hráčů
Detail hráče
Jack McBain | #22 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (5)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 06. 01. 2000 (věk 24) |
Místo narození: | Toronto, ON, CAN |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 201 lbs., 91.2 kg |
Klub: | Utah Hockey Club |
Draft: | Minnesota Wild Rok 2018, 3. kolo, 63. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 191 |
Gólů celkem: | 31 |
Asistencí celkem: | 38 |
Bodů celkem: | 69 |
Průměr gólů na zápas: | 0.16 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.20 |
Průměr bodů na zápas: | 0.36 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
21. 12. 2024 02:00 | Minnesota Wild | - | Utah Hockey Club | 1 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 15:23 |
19. 12. 2024 04:00 | Utah Hockey Club | - | Vancouver Canucks | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 13:56 |
15. 12. 2024 04:00 | San Jose Sharks | - | Utah Hockey Club | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:39 |
13. 12. 2024 03:00 | Colorado Avalanche | - | Utah Hockey Club | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15:14 |
11. 12. 2024 03:30 | Utah Hockey Club | - | Minnesota Wild | 4 | : | 5p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 16:04 |
09. 12. 2024 01:00 | Philadelphia Flyers | - | Utah Hockey Club | 2 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33% | 13:37 |
07. 12. 2024 19:00 | Buffalo Sabres | - | Utah Hockey Club | 2 | : | 5 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 12:27 |
03. 12. 2024 03:00 | Utah Hockey Club | - | Dallas Stars | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40% | 13:08 |
01. 12. 2024 04:00 | Vegas Golden Knights | - | Utah Hockey Club | 0 | : | 6 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13:57 |
30. 11. 2024 03:00 | Utah Hockey Club | - | Edmonton Oilers | 3 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:55 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | Utah Hockey Club | 32 | 9 | 5 | 14 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 32.14% | 0 | 0 | 416 | 55.42% | |
Kariéra | -- | 191 | 31 | 38 | 69 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 182 | 17.03% | 367 | 65 | 2551 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | Utah Hockey Club | 32 | 0.28 | 0.16 | 0.44 | 1.34 | 0.88 | |
Kariéra | -- | 191 | 0.16 | 0.20 | 0.36 | 0.85 | 0.95 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
21-22 | Arizona Coyotes | 10 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38% | 33 | 9 | 142 | 33.98% | |
22-23 | Arizona Coyotes | 82 | 12 | 14 | 26 | -8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 14.12% | 304 | 51 | 1147 | 44.05% | |
23-24 | Arizona Coyotes | 67 | 8 | 18 | 26 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 14.29% | 30 | 5 | 846 | 45.23% | |
24-25 | Utah Hockey Club | 32 | 9 | 5 | 14 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 32.14% | 0 | 0 | 416 | 55.42% | |
Kariéra | -- | 191 | 31 | 38 | 69 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 182 | 17.03% | 367 | 65 | 2551 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
21-22 | Arizona Coyotes | 10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.30 | |
22-23 | Arizona Coyotes | 82 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.78 | 1.04 | |
23-24 | Arizona Coyotes | 67 | 0.12 | 0.27 | 0.39 | 0.75 | 0.84 | |
24-25 | Utah Hockey Club | 32 | 0.28 | 0.16 | 0.44 | 1.34 | 0.88 | |
Kariéra | -- | 191 | 0.16 | 0.20 | 0.36 | 0.85 | 0.95 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz