Nashville Predators - Carolina Hurricanes (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 05. 12. 2010 v 02:00 SEČ
(diváků: 15016)
5 | 2 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
3 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | ||
Po třetinách | 3:1 | 3:2 | 5:2 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
17 | 9 | 13 | ||
10 | 13 | 7 | ||
Po třetinách | 17:10 | 26:23 | 39:30 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
2 | 0/1 | 17 | 28 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 0/4 | 21 | 37 | 11 | 4 | 10 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
02:33 | 1:0 | Stř. zápěstím | G: Patric Hornqvist (6) | A: Cody Franson (5) | A: Shane O'Brien (2) | |||
02:51 | 1:1 | Stř. zápěstím | G: Joe Corvo (5) | A: Jussi Jokinen (15) | A: Brandon Sutter (6) | |||
10:08 | 2:1 | Stř. příklepem | G: Shea Weber (4) | A: Martin Erat (7) | A: Sergei Kostitsyn (2) | |||
16:01 | 3:1 | Stř. zápěstím | G: Marcel Goc (6) | A: Kevin Klein (6) | A: Martin Erat (8) | |||
2. třetina | ||||||||
09:43 | 3:2 | Stř. zápěstím | G: Jiri Tlusty (2) | A: Ryan Carter (3) | A: Joe Corvo (6) | |||
3. třetina | ||||||||
08:44 | 4:2 | Stř. zápěstím | G: Cal O'Reilly (6) | A: Martin Erat (9) | A: Sergei Kostitsyn (3) | |||
17:10 | 5:2 | Stř. zápěstím | G: Steve Sullivan (7) |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
06:33 | 2 min | Shane O'Brien | Hra vysokou holí | (Erik Cole) | |
2. třetina | |||||
14:15 | 2 min | Jordin Tootoo | Sekání | (Tuomo Ruutu) | |
3. třetina | |||||
06:28 | 2 min | Tim Gleason | Podražení | (Sergei Kostitsyn) | |
11:02 | 2 min | Ryan Suter | Naražení na hrazení | (Ryan Carter) | |
14:01 | 2 min | Marcel Goc | Držení | (Jussi Jokinen) |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
39 | Anders Lindback (výhra) | 24 - 26 | 0 - 0 | 4 - 4 | 28 - 30 | 93.33% | 0 | 59:38 | ||
30 | Cam Ward (prohra) | 29 - 33 | 1 - 1 | 4 - 4 | 34 - 38 | 89.47% | 0 | 59:53 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | Nashville Predators | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 16:39 |
74 | Sergei Kostitsyn | Levé křídlo | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12:56 |
6 | Shea Weber | Obránce | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 22:10 |
9 | Marcel Goc | Centr | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38% | 15:49 |
16 | Cal O'Reilly | Centr | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18% | 18:51 |
26 | Steve Sullivan | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 17:02 |
27 | Patric Hornqvist | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:14 |
4 | Cody Franson | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 14:32 |
8 | Kevin Klein | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 23:10 |
55 | Shane O'Brien | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 16:47 |
13 | Nick Spaling | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60% | 12:42 |
20 | Ryan Suter | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 23:26 |
22 | Jordin Tootoo | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 13:10 |
25 | Jerred Smithson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 57% | 18:14 |
29 | Joel Ward | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 16:37 |
33 | Colin Wilson | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 15:03 |
51 | Francis Bouillon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 20:30 |
71 | J P Dumont | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 04:30 |
# | Carolina Hurricanes | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
77 | Joe Corvo | Obránce | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 21:05 |
19 | Jiri Tlusty | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 08:27 |
6 | Tim Gleason | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 19:09 |
29 | Ryan Carter | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73% | 08:53 |
36 | Jussi Jokinen | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67% | 14:54 |
4 | Jamie McBain | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19:33 |
7 | Ian White | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 22:01 |
12 | Eric Staal | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54% | 20:03 |
14 | Sergei Samsonov | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 14:01 |
15 | Tuomo Ruutu | Centr | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25% | 19:03 |
16 | Brandon Sutter | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59% | 17:23 |
20 | Troy Bodie | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 10:53 |
25 | Joni Pitkanen | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 25:19 |
26 | Erik Cole | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 16:04 |
39 | Patrick Dwyer | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 13:39 |
44 | Jay Harrison | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 12:58 |
53 | Jeff Skinner | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:34 |
59 | Chad Larose | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 16:08 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Martin Erat G: 0, A: 3, P: 3 S: 3, +/-: +3 | Sergei Kostitsyn G: 0, A: 2, P: 2 S: 1, +/-: +3 | Marcel Goc G: 1, A: 0, P: 1 S: 7, +/-: +2 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#13 - Dan O'Halloran | #12 - Justin StPierre | #93 - Brian Murphy | #56 - Mark Wheler |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
6964 | Nashville Predators | - | Carolina Hurricanes | 14 | 10 | 3 | 18 | 3 |
Tipovali, že vyhraje Nashville Predators (+1.5) | ||||||
allex12 | fenca | gebis | jandam | kejml9 | mariocz | martin83 |
michal225 | mortenson | ove | raider | superman | vonsalat | wita |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
bluestar | bruinsfan | crhox | dinda | johny_92 | macek78 | masi |
phoenix.net | romikdrw | sakal |
Tipovali, že vyhraje Carolina Hurricanes (-1) | ||||||
ondra77 | painkiller | patrik |
Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
allex12 | bluestar | bruinsfan | crhox | dinda | fenca | gebis |
jandam | johny_92 | macek78 | ove | patrik | phoenix.net | raider |
romikdrw | sakal | vonsalat | wita |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
masi | ondra77 | superman |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
26.12. | Delmore, Andy | 48 let | |
26.12. | Goren, Lee | 47 let | |
26.12. | Osala, Oskar | 37 let | |
26.12. | Kundratek, Tomas | 35 let | |
26.12. | Mozik, Vojtech | 32 let | |
26.12. | Cave, Colby | nedožitých 30 let | |
26.12. | Colangelo, Sam | 23 let | |
26.12. | Carlsson, Leo | 20 let |
Aktuální přestupy
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
18.12. | Joseph, Pierre-Olivier | > | ||||
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Vegas Golden Knights | 4W |
2. | Colorado Avalanche | 3W |
3. | Edmonton Oilers | 3W |
4. | Boston Bruins | 2W |
5. | Winnipeg Jets | 2W |
... | ||
26. | Chicago Blackhawks | 2L |
27. | Utah Hockey Club | 2L |
28. | Detroit Red Wings | 3L |
29. | San Jose Sharks | 5L |
30. | Seattle Kraken | 5L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Vánoční spekulace: Denver a Porter v centru dění
» Vánoční dárek pro Carusa. Oklahomu mu vylepšila smlouvu
» Velká smůla pro Orlando. Magic mají dalšího zraněného hráče
» Přestupové spekulace: Spurs krouží okolo hvězdy Kings
» Přestupové spekulace: Hawks se opět snaží vyměnit Clinta Capelu
» Z gauče do kasina: Jak MyEmpire přináší jackpot až k vašim dveřím
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz